编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 价格 | 单位 |
建国35周年纪念币 | 2041万套 | 300元/套 | 套 | ||
西藏成立20周年纪念币 | 261.2万枚 | 200元/枚 | 卷/盒 | ||
新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币 | 450万枚 | 50元/枚 | 盒 | ||
国际和平年纪念币 | 2704.8万枚 | 18元/枚 | 卷 | ||
内蒙古成立40周年纪念币 | 905.4万枚 | 35元/枚 | 盒 | ||
第六届运动会纪念币 | 1053万套 | 430元/套 | 卷 | ||
宁夏回族自治区成立30周年纪念币 | 156万枚 | 700元/枚 | 卷 | ||
中国人民银行成立40周年纪念币 | 206.8万枚 | 2400元/枚 | 枚 | ||
广西壮族自治区成立30周年纪念币 | 407.2万枚 | 50元/枚 | 卷 | ||
国庆40周年纪念币 | 2100万枚 | 20元/枚 | 盒 | ||
第十一届亚运会纪念币 | 2560.8万枚 | 25元/套 | 卷 | ||
全民义务植树运动10周年纪念币 | 3000万套 | 15元/套 | 卷 | ||
建党70周年纪念币 | 9000万套 | 30元/套 | 卷 | ||
第一届女足纪念币 | 1000万套 | 15元/套 | 卷 | ||
宪法颁布10周年纪念币 | 1000万枚 | 16元/枚 | 盒 | ||
宋庆龄诞辰100周年纪念币 | 1044.8万枚 | 30元/枚 | 盒 | ||
珍稀野生动物―大熊猫纪念币 | 600万枚 | 85元/枚 | 盒 | ||
毛泽东诞辰100周年纪念币 | 2000万枚 | 35元/枚 | 盒 | ||
"希望工程"实施5周年纪念币 | 2000万枚 | 7元/枚 | 盒 | ||
43届乒乓球锦标赛纪念币 | 1000万套 | 12元/套 | 盒 | ||
抗战50周年纪念币 | 1000万枚 | 10元/枚 | 盒 | ||
世妇会纪念币 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 | ||
联合国成立50周年纪念币 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 | ||
珍稀野生动物(金丝猴)纪念币 | 600万枚 | 40元/枚 | 盒 | ||
朱德诞辰110周年纪念币 | 1000万枚 | 32元/枚 | 盒 | ||
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎)纪念币 | 600万套 | 28元/套 | 盒 | ||
香港行政区成立纪念币 | 4000万套 | 22元/套 | 盒 | ||
周恩来诞辰100周年纪念币 | 2000万枚 | 12元/枚 | 盒 | ||
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)纪念币 | 600万套 | 28元/套 | 盒 | ||
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)纪念币 | 600万套 | 26元/套 | 盒 | ||
刘少奇诞辰100周年纪念币 | 2000万枚 | 10元/枚 | 盒 | ||
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶)纪念币 | 600万套 | 28元/套 | 盒 | ||
政治协商会议成立50周年纪念币 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 | ||
建国成立50周年纪念币 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 | ||
澳门特别行政区成立纪念币 | 2000万套 | 22元/套 | 盒 | ||
敦煌藏经洞发现100周年纪念币 | 1000万枚 | 10元/枚 | 盒 | ||
迎接新世纪纪念币 | 1000万枚 | 22元/枚 | 盒 | ||
西藏和平解放50周年纪念币 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 | ||
辛亥革命90周年纪念币 | 1000万枚 | 11元/枚 | 盒 | ||
世界遗产一组(长城及兵马俑)纪念币 | 1000万套 | 28元/套 | 盒 | ||
2003年贺岁羊纪念币 | 1000万枚 | 120元/枚 | 盒 | ||
世界遗产二组(三孔、故宫)纪念币 | 800万套 | 26元/套 | 卷 | ||
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)纪念币 | 1000万套 | 23元/套 | 盒 | ||
2004年贺岁猴纪念币 | 1000万枚 | 50元/枚 | 盒 | ||
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)纪念币 | 1000万枚 | 20元/套 | 盒 | ||
邓小平诞辰100周年纪念币 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 | ||
人大成立50周年纪念币 | 1000万枚 | 7元/枚 | 盒 | ||
世界遗产三组(苏州园林、周口店)纪念币 | 600万套 | 95元/套 | 盒 | ||
2005贺岁鸡纪念币 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 | ||
世界遗产四组(都江堰、丽江古城)纪念币 | 800万套 | 26元/套 | 盒 | ||
陈云诞辰100周年纪念币 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 | ||
台湾三组(敬字亭)纪念币 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 | ||
2006年贺岁狗纪念币 | 1000万枚 | 45元/枚 | 盒 | ||
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园)纪念币 | 1000万套 | 24元/套 | 盒 | ||
奥运普制币1组纪念币 | 1000万套 | 40/套 | 盒 | ||
2007年贺岁猪纪念币 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 | ||
奥运普制币2组纪念币 | 1000万套 | 28/套 | 盒 | ||
2008贺岁鼠纪念币 | 1000万枚 | 43元/枚 | 盒 | ||
奥运普制币3组纪念币 | 1000万套 | 28/套 | 盒 | ||
2009年贺岁牛纪念币 | 3000万枚 | 盒/件 | |||
"和"字书法(一组)纪念币 | 1000万枚 | 55/56 | 盒/件 | ||
环境保护(一)纪念币 | 1000万套 | 盒/件 | |||
2010年贺岁虎纪念币 | 3000万枚 | 盒/件 | |||
2010年上海世博会纪念币 | 6000万套 | 盒/件 | |||
"和"字书法(二组)纪念币 | 1000万枚 | 盒/件 | |||
环境保护系列(二)纪念币 | 1000万套 | 盒/件 | |||
2011年贺岁兔纪念币 | 3000万枚 | 盒/件 | |||
建党90周年纪念币 | 6000万套 | 盒/件 | |||
2012年贺岁龙纪念币 | 8000万枚 | 8/8.5 | 盒/件 | ||
2013年贺岁蛇纪念币 | 8000万枚 | 4.5 | 盒/件 | ||
"和"字书法(三组)纪念币 | 5000万枚 | 盒/件 | |||
2014年贺岁马纪念币 | 1亿枚 | 4.5 | 盒/件 | ||
"和"字书法(四组)纪念币 | 7000万枚 | 5.5 | 盒/件 | ||
2015年二轮贺岁羊纪念币 | 8000万枚 | 42/45 | 盒/件 | ||
抗日战争胜利70周年纪念币 | 5亿枚 | 2/2.2 | 盒/件 | ||
中国航天纪念币纪念币 | 3亿枚 | 盒/件 | |||
2016年二轮贺岁猴纪念币 | 5亿枚 | 盒 | |||
孙中山流通纪念币纪念币 | 3亿枚 | 盒 | |||
2017年二轮贺岁鸡纪念币 | 5亿枚 | 盒 | |||
建军90周年纪念币 | 2.5亿枚 | 盒 | |||
2018年二轮贺岁狗纪念币 | 3.5亿枚 | 盒 | |||
中国高铁普通纪念币 | 2亿枚 | 盒 | |||
改革开放40周年流通纪念币 | 1.8亿枚 | 盒 | |||
2019年二轮生肖猪纪念币 | 2.5亿枚 | 盒 | |||
中华人民共和国成立70周年流通纪念币 | 1.5亿枚 | 盒 | |||
世界文化和自然遗产——泰山纪念币 | 1.2亿枚 | 盒 | |||
2020年二轮生肖鼠纪念币 | 2.5亿枚 | 10.5 | 卷/盒 | ||
世界文化和自然遗产——武夷山纪念币 | 1.2亿枚 | 卷/盒 | |||
2021年二轮生肖牛纪念币 | 1.5亿枚 | 卷/盒 |
用户评论
看了下这价格表,发现我的那枚收藏了好几年的1980版好像值不少钱啊!看来是时候去拍卖行了。
有17位网友表示赞同!
这个价格表做的不错,很清晰易懂。但个人觉得有些年份的币价涨幅有点夸张了吧?感觉像炒作一样...
有11位网友表示赞同!
这届年轻人怎么对纪念币这么感兴趣呢? 我以为这类东西只有老年人喜欢才对啊...
有14位网友表示赞同!
我收藏了很多年的流通纪念币,现在来看确实很多都值钱了,不过我可不想卖! 毕竟这些有我的回忆和故事呀!
有5位网友表示赞同!
买纪念币真的只是为了收藏吗? 这价格表看下来,像是在贩卖梦想啊… 我还是觉得投资还是要踏实点...
有15位网友表示赞同!
这图上的价格看着确实让人眼馋,不过我也不敢轻易相信,毕竟市面上有太多假货了。去专业的鉴定机构验证下还是比较保险的。
有5位网友表示赞同!
话说这个价格表更新频率很高吗? 感觉货币市场变化很快要经常查看最新报价才行啊
有20位网友表示赞同!
这表能看出流通纪念币的价格差异很大,主要取决于年份、面值和发行量吧!
有20位网友表示赞同!
我还有一枚很稀有的1960年代的钱呢,不知道现在怎么样?去查查价格表看看运气好说不定能卖个好价錢!
有17位网友表示赞同!
流通纪念币真的越来越受欢迎了,这价格都炒得离谱了吗?
有14位网友表示赞同!
收藏纪念币需要眼力,不能只看表面价值。还要考虑其历史意义、艺术价值等等...
有6位网友表示赞同!
我买了个新版本的钱币放在家里做摆设,结果发现好像值不少钱了!这也太不可思议了吧!
有11位网友表示赞同!
这些价格表看的有点乱!还有这么多种币种和版本… 这让我很头疼啊!
有5位网友表示赞同!
收藏纪念币确实是一种爱好,但需要注意理性投资。价格涨跌很正常,不要被市场波动所左右。
有5位网友表示赞同!
我之前跟朋友讨论过纪念币的价值,他说很多是炒作的结果,现在看来确实如此!
有5位网友表示赞同!
这价格表很有参考价值,尤其对新入门的人来说很实用。
有16位网友表示赞同!
我觉得这些流通纪念币的价格还是应该基于他们的历史和稀有度来定价才是合理的,而不是完全依赖市场炒作!
有5位网友表示赞同!
收藏纪念币确实是一门学问啊,不仅要看价格还要看它的背后的故事和文化内涵…
有12位网友表示赞同!
这价格表也太详细了吧!我都不敢轻易尝试买纪念币了…
有5位网友表示赞同!